|
| 品牌 | 其他品牌 | 容量大小 | 5L |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 |
项目 | 技术参数 | |
| 温度调节范围(℃) | 常温+5~95 | |
| 温度及转速 | 液晶数显 | |
| 加热功率(W) | 2000 | |
| 整机额定功率(W) | 2300 | |
| 真空系统升压速率 | ≤2kPa/h | |
| 旋转电机功率(W) | 250 | |
| 转速调整 | 无级调速 | |
| 转速调整范围(rpm) | 20~140 | |
| 冷凝器 | 立式双重蛇形冷凝器,冷凝面积0.278㎡ | |
| 旋转瓶 | 5.0L,法兰口φ50mm | |
| 收集瓶容积(L) | 3 | |
| 浴槽 | SUS304材质,Φ300mm×170mm | |
| 控温精度(℃) | ±1.5 | |
| 升降形式 | 电动升降 | |
| 升降速度 | 10mm/s | |
| 升降行程 | 0~150mm | |
| 真空密封 | 特氟隆+特氟隆- 氟化橡胶双重密封 | |
| 放料阀(阀芯) | 聚四氟乙烯 | |
| 蒸发能力(L/h) | 水 | 2 |
| 乙醇 | 5.4 | |
| 保护功能 | 过电流保护、接地故障保护、超温保护、防干烧保护 | |
| jia使用环境温度(℃) | 5~35 | |
| 环境相对湿度 (%) | ≤ 65 | |
| 电源 | 220-240V~,50/60Hz | |
| 外形尺寸(mm) | 840W×460D ×1090H | |
| 重量(kg) | 35 | |
| 注:根据配用抽真空装置的不同,产品的真空度可达100Pa。 | ||



