|
| 品牌 | 其他品牌 | 容量大小 | 1L |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 |
| 型 号 | R-1001 | |
| 转速调节范围(rpm) | 20~180 | |
| 真空系统升压速率 | ≦0.33kPa/min | |
| 温度调节范围(℃) | 常温~99 | |
| 温度控制精度(℃) | ±1 | |
| 温度设定显示 | 按键输入 数字显示 | |
| 转速设定显示 | 旋钮设定 数字显示 | |
| 安全功能 | 过电流、接地故障、超温保护 | |
| 升降器工作原理 | 重量平衡 滑动方式+手动辅助 | |
| 旋转电机W) | 25 | |
| 加热功率(W) | 1050 | |
| 冷凝器形式 | 可选 | |
| 旋转瓶(mL) | 500/1000(可选) | |
| 收集瓶(mL) | 1000 | |
| 真空密封 | 特氟隆+特氟隆—氟化橡胶双重密封 | |
| 浴槽尺寸 · 容量(L) | 250×130 · 6.5 | |
| 蒸发能力( ml/min) | 水 | 15 |
| 乙醇 | 20 | |
| 升降行程(mm) | 100+150 | |
| 使用环境温度(℃) | 5~35 | |
| 外形尺寸(mm) | 约560W×320D×660H(决定于冷凝形式) | |
| 重量(kg) | 9.5 | |
| 电源(V/Hz) | 110V~,60Hz或220V-240V~,50/60Hz | |
