品牌 | 其他品牌 | 容量大小 | 10L |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
项目 | 技术参数 | |
温度调节范围(℃) | 常温+5~95 | |
温度及转速 | 数显 | |
加热功率(W) | 4500 | |
整机额定功率(W) | 4800 | |
真空系统升压速率 | ≤2kPa/h | |
旋转电机功率(W) | 180 | |
转速调整 | 变频调速 | |
转速调整范围(rpm) | 20~130 | |
冷凝器 | 立式、主冷+副冷、高效三回流冷凝管 | |
冷凝面积(㎡) | 主冷:0.390; 副冷: 0.253 | |
旋转瓶 | 10.0L,法兰口Φ95mm | |
收集瓶容积(L) | 5 | |
浴槽 | SUS304材质,Φ350mm×220mm | |
控温精度(℃) | ±1.5 | |
升降形式 | 手动升降 | |
升降行程 | 0~160mm | |
真空密封 | 特氟隆+特氟隆- 氟化橡胶双重密封 | |
放料阀(阀芯) | 聚四氟乙烯 | |
蒸发能力(L/h) | 水 | 3.2 |
乙醇 | 8.6 | |
保护功能 | 过电流保护、接地故障保护、超温保护 | |
jia使用环境温度(℃) | 5~35 | |
环境相对湿度 (%) | ≤ 65 | |
移动方式 | 可锁定脚轮 | |
电源 | 220-240V~, 50/60Hz | |
外形尺寸(mm) | 主机 | 990W×550D ×1740H |
隔爆型电控箱 | 500W×455D ×985H | |
重量(kg) | 主机 | 85 |
隔爆电控箱 | 58 | |
注:根据配用抽真空装置的不同,产品的真空度可达100Pa。 |