|
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 2万-5万 |
|---|---|---|---|
| 工作压力 | 中压 | 仪器材质 | 不锈钢,玻璃,其它,喷塑,防腐塑料,304不锈钢,316不锈钢 |
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 |
| 项目 | 技术参数 | |
| 釜内有效容积(L) | 20 | |
| 釜体夹套容积(L) | 约6.0 | |
| 冷凝器换热面积(m²) | 约0.265 | |
| 恒压漏斗容积(ml) | 1000 | |
| 釜盖上开孔 | 搅拌插入孔 | 50#法兰口 |
| 温度传感器插入孔 | 24#标准磨口 | |
| 冷凝器连接口 | 50#法兰口 | |
| 真空表安装阀接口 | 35#法兰口 | |
| 恒压漏斗弯头接口 | 35#法兰口 | |
| 固体加料口 | 80#法兰口 | |
| 玻璃组件 | 高硼硅玻璃3.3 | |
| 移动方式 | 可锁定脚轮 | |
| 工作温度(℃) | -80~200 | |
| 釜体内外温差限值(℃) | ≤80 | |
| 釜内压力(MPa) | -0.1~0.0 | |
| 夹套耐压(MPa) | ≤+0.03 | |
| 真空系统升压速率 | ≤2kPa/h | |
| 搅拌电机功率(W) | 370 | |
| 调速方式 | 电子调速 | |
| 转速调整范围(rpm) | 20~500 | |
| 温度传感器类型 | Pt100 | |
| 温度显示精度(℃) | ±0.1 | |
| 不锈钢保温软管接口规格 | 3/4外螺纹 | |
| 密封件材质 | 聚四氟乙烯 | |
| 放料阀距地面大高度(mm) | 约500 | |
| 釜体升降行程(mm) | 400 | |
| 搅拌桨 | 桨式搅拌桨 | |
| 电源 | 110V~,60HZ或220-240V~,50/60Hz | |
| 使用环境温度(℃) | 5~35 | |
| 环境相对湿度(%) | ≤ 65 | |
| 外形尺寸(mm) | 约840W×1100D×2030H | |










