|
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 1-2万 |
|---|---|---|---|
| 工作压力 | 中压 | 仪器材质 | 不锈钢,玻璃,其它,喷塑,防腐塑料,304不锈钢,316不锈钢 |
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,生物产业,地矿 |
| 项目 | 技术参数 | |
| 釜内有效容积(L) | 2 | |
| 釜体夹套容积(L) | 约0.6 | |
| 冷凝器冷凝面积(㎡) | 约0.025 | |
| 恒压漏斗容积(ml) | 200 | |
| 釜盖上开孔 | 搅拌插入孔 | 24#标准磨口 |
| 温度传感器插入孔 | 24#标准磨口 | |
| 冷凝器连接口 | 24#标准磨口 | |
| 液体加料口 | 19#标准磨口 | |
| 恒压漏斗接口 | 24#标准磨口 | |
| 玻璃组件 | 高硼硅玻璃3.3 | |
| 工作温度(℃) | -80~200 | |
| 釜体内外温差限值(℃) | ≤80 | |
| 釜内压力(MPa) | -0.1~0.0 | |
| 夹套耐压(MPa) | ≤+0.03 | |
| 真空系统升压速率 | ≤2kPa/h | |
| 搅拌功率(W) | 70 | |
| 调速方式 | 无级调速 | |
| 搅拌转速(rpm) | 40~500 | |
| 大扭矩N-cm | 70 | |
| 温度传感器类型 | Pt100 | |
| 温度显示精度(℃) | ±0.1 | |
| 密封件材质 | 聚四氟乙烯 | |
| 放料阀安装高度(mm) | 100-210(可调整) | |
| 搅拌桨 | 桨式搅拌桨 | |
| 电源 | 110V~,60H Z 或220-240V~ ,50/60HZ | |
| 使用环境温度 (℃) | 5~35 | |
| 环境相对湿度 (%) | ≤ 65 | |
| 整机外形尺寸(mm) | 约480W×420D×1100H | |









