品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工 |
【技术参数】
型号 | RX-5000i-Plus |
货号 | 3275 |
测量范围 | 折射率(nD)1.32422 ~ 1.58000 Brix 0.000 ~ 100.000%(ATC) |
测量精度 | 折射率(nD)±0.00002 *±0.00001 Brix ±0.010% *±0.010% 温度 ±0.05°C |
测量温度 | 5.00 ~ 75.00°C(环境温度在 10°C ~ 55°C 之间) |
分辨率 | 折射率(nD)0.00001 Birx 0.001% 温度 0.01°C |
用户自定义 | 100 |
材质 | 样品槽:SUS316 棱镜:人造蓝宝石 |
电源 | AC 100 ~ 240V,50/60Hz |
功率 | 90VA |
输出 | 计算机、USB 接口 |
尺寸和重量 | 37×26×14cm,6.6kg(仅主机) |
ATC=自动补偿温度
*重复性
测量精度
在环境温度 20°C 中,在 MODE-1 模式下使用蔗糖溶液(50%以上)或标准溶液测量折射率。(RX-9000i 除外)
【选配件】
货号:3118 热敏打印机 DP-63
货号:3123 针式打印机 DP-AD
【使用方法】
滴2-3滴样品在棱镜样品槽内→按START键进行开始测量→闪烁3秒后测量数值表示→测量完毕后将棱镜样品槽进行擦拭工作。