品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工 |
型号 | RX-5000α |
货号 | 3261 |
测量范围 | 折射率(nD)1.32700 ~ 1.58000 Brix 0.00 ~ 100.00%(ATC) |
测量精度 | 折射率(nD)±0.00004 *±0.00002 Brix ±0.03% *±0.01% 温度 ±0.05°C |
测量温度 | 5.00 ~ 60.00°C(室温下限:-10°C) |
分辨率 | 折射率(nD)0.00001 Brix 0.01% 温度 0.01°C |
用户自定义 | 60 |
材质 | 样品槽:SUS 316 棱镜:人造蓝宝石 |
电源 | AC 100 ~ 240V,50/60Hz |
功率 | 65VA |
输出 | 打印机和计算机(通过RS-232C) |
尺寸和重量 | 37×26×14cm, 6.4kg(仅主机) |
选件 | 数字打印机 DP-RX:货号 3121 数字打印机 DP-RD:货号 3122 RX-5000α挥发样品转换器:货号RE-56151 RX-5000α装样漏斗:货号RE-56156 10% 蔗糖溶液 (±0.01%):货号RE-111001 20% 蔗糖溶液 (±0.01%):货号RE-112001 30% 蔗糖溶液 (±0.01%):货号RE-113001 40% 蔗糖溶液 (±0.02%):货号RE-114002 50% 蔗糖溶液 (±0.02%):货号RE-115002 |
消耗品/零件 | RX-5000α机罩:货号RE-6532 DP-RX打印纸:货号RE-8412 DP-RX长效使用打印纸:货号RE-8414 DP-RD打印纸:货号RE-89403 DP-RD墨盒:货号RE-89402 备用(交换用)排气过滤器:货号RE-58001 |
ATC=自动温度补偿
*重复性
测量精度
在环境温度 20°C 中,在 MODE-1 模式下使用蔗糖溶液(50%以上)或标准溶液测量折射率。(RX-007α 除外)