|
| 品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 化工 |
一、产品简述
RePo-1折光旋光一体机,又称为ISS折光旋光一体机可同时测量旋光度和Brix值,以及标准糖度,其原理是根据旋光和折射率的检测原理样品。用户只需在样品槽内放置3ML的样品,按下START按钮,即可测量旋光性和折射率。RePo-1折光旋光一体机,又称为ISS折光旋光一体机自动计算折射率、标准糖度、比旋光度、浓度。如果预先设定了上限和下限值,当样品超过设定范围,RePo-1折光旋光一体机,又称为ISS折光旋光一体机仪器也可以灯光警报。RePo-1折光旋光一体机,又称为ISS折光旋光一体机便携式,功能强大,适合制糖、制药、食品等多行业既需要检测旋光度又需要检测Brix值的客户。
二、RePo-1折光旋光一体机 又称为ISS折光旋光一体机
三、RePo-1折光旋光一体机 又称为ISS折光旋光一体机
【技术参数】
| 型号 | RePo-1(A套餐) |
| 货号 | 5010 |
| 测量项目 | 旋光度(°),Brix(%),标准糖度,温度(°C) |
| 显示项目 | 旋光度,Brix(%),用户自定义标度(标准糖度/纯度/比旋度 /浓度),Brix(%)/纯度/标准糖度(ATC) |
| 测量范围 | AR:-5.00 ~ +5.00°,Brix:0.0 ~ 85.0%, lSS:-130 ~ +130°Z,温度:15.0 ~ 40.0°C |
| 显示范围 | AR:-5.99 ~ +5.99°,Brix:-2.0 ~ 86.6%,lSS:-130 ~ +130°Z 纯度:-120 ~ 120%*,比旋光度:-999 ~ +999°* 浓度:-2.0 ~ 999%*,温度:14.0 ~ 41.0°C |
| 分辨率 | AR:0.01°,Brix:0.1%,lSS:0.1°Z,温度:0.1°C |
| 测量精度 | AR:0.1°(20°时),Brix:0.2%,lSS:3.0°Z(20°时),温度:±1°C |
| 重复性 | AR:±0.05°(20°时),Brix:±0.1%,lSS:1.5°Z(20°时) |
| 自动温度补偿范围(ATC) | Brix:15 ~ 40°C,lSS:18 ~ 40°C,纯度:18 ~ 40°C |
| 测量时间 | 12 秒 |
| 环境温度 | 15 ~ 40°C |
| 贮藏温度 | 0 ~ 65°C |
| 样品量 | 3mL |
| 光源 | LED |
| 测量波长 | 589nm(近似 D 线) |
| 电源 | AAA 碱性电池x4 |
| 防护等级 | lP67 |
| 尺寸和重量 | 10.1x16x3.8cm,325g(仅主机) |
| 可选配件: | RE-99110:标准溶液 RePo 系列(约 7mL) RE-79000:RePo MAGICTM(放挥发盖子) RE-79423:烧杯 RE-79420:注射器过滤垫圈 45(100个) RE-79421:注射器 200mL(3支) RE-79422:简易滤纸(100张) |
| * 测量值在 99.9 以内可显示小数点后一位,超过 100 则显示整数。 | |
| AR=旋光度,lSS=标准糖度,TEMP=温度 | |