![]() |
品牌 | IKA/德国艾卡 |
---|
德国IKA RW20数显型电动悬臂式搅拌器
为您的实验室增加新功能:
德国IKA RW20数显型电动悬臂式搅拌器
技术参数:
型号 | RW 20数显套装悬臂式搅拌机 |
搅拌量(H2O) | 20 l |
电机输入功率 | 70 W |
电机输出功率 | 35 W |
转速显示 | LED |
速度范围 | 60 - 2000 rpm |
粘度 | 10000 mPas |
搅拌轴输出功率 | 26 W |
允许连续运转时间 | 100 % |
搅拌轴转矩 | 150 Ncm |
在60转时,搅拌轴转矩(过载) | 300 Ncm |
在100转时,搅拌轴转矩 | 150 Ncm |
在1000转时,搅拌轴转矩 | 24 Ncm |
速度范围I (50 Hz) | 60 - 500 rpm |
速度范围II (50 Hz) | 240 - 2000 rpm |
速度范围I (60 Hz) | 72 - 600 rpm |
速度范围II (60 Hz) | 288 - 2400 rpm |
转速控制 | 无级 |
搅拌桨固定 | 转夹头 |
温度显示 | 不 |
转夹头夹持范围小直径 | 0.5 mm |
转夹头夹持范围直径 | 10 mm |
空心轴,内径 | 10.5 mm |
空心轴(停止状态可插入) | 是 |
支架固定 | 延长臂夹头固定 |
延长臂直径 | 13 mm |
延长臂长度 | 160 mm |
转矩显示 | 不 |
额定转矩 | 1.5 Nm |
计时器 | 不 |
外形尺寸 | 88 x 294 x 212 mm |
重量 | 3.1 kg |
允许环境温度 | 5 - 40 °C |
允许相对湿度 | 80 % |
DIN EN 60529保护方式 | IP 20 |
RS 232接口 | 不 |
USB接口 | 不 |
模拟输出 | 不 |
电压 | 220 - 240/100 - 115 V |
频率 | 50/60 Hz |
仪器输入功率 | 72 W |
仪器选配:
名称 | 型号 | 产品号 |
|
套装 | RW 20 Digital package RW 20数显套装 |
| 6997 |
主机 | RW20digitai.n数显主机 | 3593025 | 4554 |
配件 | R1826支架 | 3160100 | 1021 |
R182夹头 | 2657700S | 311 | |
R1342搅拌桨 | 0741000S | 298 | |
RH3容器固定夹 | 3008600 | 913 |
产品实拍 请勿盗图
模板保护代码
模板保护代码
模板保护代码
模板保护代码
模板保护代码
价格说明
一般情况下:
划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在阿里巴巴中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
活动预热状态下:
划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化,最终以活动是订单结算页价格为准。
*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。