|
| 品牌 | 上海比朗 | 应用领域 | 建材/家具 |
|---|
主机参数一览表
| 仪器名称 | 化学需氧量(COD)快速测定仪 | 仪器型号 | LH-3C |
| 测定项目 | COD高量程 | COD低量程 | 氨氮 |
| 测定波长 | 610±20nm | 420±20nm | 420±20nm |
| 测定范围 | 20-10000mg/L(分段) | 2-100mg/L | 0.02-80mg/L(分段) |
| 示值误差 | COD≤50mg/L,≤±8% COD>50mg/L,≤± 5% | 误差≤±8% | 误差≤±5% |
| 测定时间 | 20分钟 | 20分钟 | 10-15分钟 |
| 批处理量 | 25支水样 | 25支水样 | — |
| 重复性 | ≤±2% | ||
| 光源寿命 | 10万小时 | ||
| 稳定性 | <0.005A | ||
| 抗氯干扰 | [Cl-]﹤1000mg/L无影响 [Cl-]﹤4000mg/L(可选) | — | |
| 存储数据 | 1.2万个 | ||
| 曲线数量 | 240条(232条普通曲线,8条拟合曲线) | ||
物理参数一览表
| 机型 | LH-3C | LH-25A | |
| 显示屏 | 5.6吋高清彩色液晶触摸屏 | 3.5吋高清彩色液晶触摸屏 | |
| 操作界面 | 全中文显示 | ||
| 比色方式 | 比色皿、比色管 | — | |
| 打印机 | 热敏行式打印机 | — | |
| 数据通讯 | USB接口/红外(可选) | — | |
| 额定电压 | AC220V±10%/50Hz | — | |
| 额定功率 | 20W | 900W | |
| 尺寸 | 350×250×159mm | 340×240×214mm | |
| 重量 | 3.47kg | 6.2kg | |